Category | IP block name | Description | Process | Foundry | Technology | Details, PDF |
LDO | 055GF_LDOVR_02 | 2 mA LDO voltage regulator (output voltage 1.2 V) | 55 | GF | CMOS | ENG |
LDO | 055GF_LDOVR_03 | 30 mA LDO voltage regulator (output voltage 1.2 V) | 55 | GF | CMOS | ENG |
LDO | 055GF_LDOVR_04 | 30 mA flash LDO voltage regulator (output voltage 1.8 V) | 55 | GF | CMOS | ENG |
LDO | 065TSMC_LDOVR_04 | 30 mA Linear voltage regulator | 65 | TSMC | CMOS | ENG |
LDO | 065TSMC_LDOVR_07 | Linear voltage regulator (output voltage 1.144 to 1.293 V) | 65 | TSMC | CMOS | |
LDO | 180SMIC_LDO_01 | LDO voltage regulator (output voltage value 1.0 V, 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V) | 180 | SMIC | CMOS | RUS |
LDO | 180SMIC_LDO_02 | LDO voltage regulator (output voltage 2.7 V) | 180 | SMIC | CMOS | ENGRUS |
LDO | 180SMIC_LDO_03 | LDO voltage regulator (output voltage value 1.8 V, 2.1 V, 2.4 V, 2.7 V) | 180 | SMIC | CMOS | ENGRUS |
LDO | 180SMIC_LDO_04 | LDO voltage regulator (output voltage value 2.7 V, 3.0 V) | 180 | SMIC | CMOS | ENGRUS |
LDO | 180SMIC_LDO_05 | LDO voltage regulator (output voltage value 1.8 V, 2.4 V, 2.7 V, 3.0 V) | 180 | SMIC | CMOS | ENGRUS |
LDO | 180SMIC_LDO_06 | LDO voltage regulator (output voltage value 1.0 V, 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V) | 180 | SMIC | CMOS | ENGRUS |
LDO | 180SMIC_LDO_07 | LDO voltage regulator (output voltage 2.7 V) | 180 | SMIC | CMOS | ENGRUS |
LDO | 180SMIC_LDO_08 | LDO voltage regulator (output voltage value 1.8 V, 2.1 V, 2.4 V, 2.7 V) | 180 | SMIC | CMOS | ENGRUS |
LDO | 180SMIC_LDO_09 | LDO voltage regulator (output voltage value 2.7 V, 3.0 V) | 180 | SMIC | CMOS | ENGRUS |
LDO | 180SMIC_LDO_10 | LDO voltage regulator (output voltage value 1.8 V, 2.4 V, 2.7 V, 3.0 V) | 180 | SMIC | CMOS | ENGRUS |
LDO | 180SMIC_LDO_11 | LDO voltage regulator | 180 | SMIC | CMOS |

Show: All